実施スケジュール
実施スケジュール
各コースの実施日程
2期生募集予定(開始はHP でお知らせします)
カリキュラムの詳細および実施の流れ
ベーシックコース アドバンスコース
スクロールできます
DAY1 | アスリートの理解 | 「レクリエーションとアスリートトレーニングの違い」 |
フィジカルトレーニングとは | 「トレーニングとプラクティスの違いについて理解を深める」 | |
トレーニング原則 | 「トレーニングを行うにあたってのルールの理解」 | |
DAY2 | 体力の考え方 | 「アスリートとしての性能、土台づくり」 |
運動連鎖について | 「脳・筋・骨の一連の流れを理解する」 | |
筋について | 「ヒトの筋肉についての理解を深める」 | |
骨について | 「骨の形状、骨の特徴の理解」 | |
DAY3 | 神経について | 「我々を支配している神経の種類・特徴について学ぶ」 |
筋力トレーニングについて | 「筋トレの基礎知識・応用について理解を深める」 | |
循環機能について | 「心臓・肺・血管について学ぶ」 | |
DAY4 | 心肺機能について | 「最大酸素摂取量、持久系トレーニングの理解」 |
エネルギーについて | 「我々が動く仕組み、有酸素・無酸素運動の理解を深める」 | |
DAY5 | ウォームアップ・クールダウン① | 「理論を学び、実践に活かす」 |
神経系トレーニング① | 「脳からの伝達、筋収縮の仕組みの理解、トレーニング実践」 | |
DAY6 | 機能解剖① | 「ヒトの構造を理解しトレーニングに活かす」 |
自体重トレーニング① | 「ボディウエイトを最大限に活かした筋刺激トレーニング」 | |
DAY7 | 基礎栄養 | 「基本的な基礎栄養学知識の理解」 |
アジリティ① | 「アスリートに必要なボディコントロールのトレーニング実践」 | |
DAY8 | 自体重トレーニング② | 「ボディウエイトを使った高強度筋トレ」 |
筋トレ実践① | 「ウエイトトレーニングの基礎知識及び実践」 |
アドバンスコース
スクロールできます
DAY9 | ウォームアップ・クールダウン② | 「プロのトレーニングコーチとしての指導実践」 |
展示能力の向上 | 「展示技術を学び自ら実践する」 | |
DAY10 | 測定理論 | 「測定評価の理解、現場での応用」 |
代謝計算 | 「カロリー消費量の計算、減量増量に応用する」 | |
DAY11 | 機能解剖② | 「ヒトの構造からトレーニング種目を考える」 |
ウエイトトレーニング | 「動作の評価、改善点の指導実践」 | |
DAY12 | アジリティ② | 「各競技に特化した動作トレーニングの理解・実践」 |
DAY13 | クイックフットワーク | 「脚筋群の活性化、速い動きの習得トレーニング」 |
神経系トレーニング② | 「脳への刺激の応用・実践」 | |
DAY14 | 体幹トレーニング | 「体幹の理解、様々な負荷のかけ方を理解する」 |
サーキットトレーニング | 「目的に応じた種目・時間の設定方法および実践」 | |
DAY15 | 徒手抵抗トレーニング | 「様々な手技を使ったトレーニング実践」 |
爆発力・パワートレーニング | 「アスリートに必要な瞬発力トレーニングの実践」 | |
DAY16 | スプリント | 「走動作の理解、ドリルの実践」 |
ツール(物)を使ったトレーニング | 「身近にある物からトレーニング動作を考える」 |